
| | | |

| Veenwortelstraat 7 Ruime vrijstaande woning | € 339.000,- k.k. |  |

| Veenwortelstraat 12 Half vrijstaande woning | € 164.000,- k.k. |  |
 | Krabbescheer 1 Hoekwoning | € 149.500 ,- k.k. | 
|
 | | | |

| Arendshorst 14 Halfvrijstaande woning
| € 199.500,- k.k. | 
|

| Semskade 38 Vrijstaande woning | VERKOCHT! |  |

| Oosterstraat 82 Vrijstaande woning | € 225.000,- k.k. |  |

| Mr. Neuteboomstraat 62 Half vrijstaande woning | € 184.500,- k.k. | 
|

| Lilienthalplein 9 Appartement | € 315.000,- k.k. | 
|

| Oosterstraat 45 Vrijstaande woning | € 129.900,- k.k. |  |
 | G. W. Spitzenstraat 6 Tussenwoning | VERKOCHT! |  |

| Veldhorst 14 Tussenwoning | VERKOCHT! | |

| Europaplein 47 Appartement | VERKOCHT! |  |

| Unikenkade 40 Vrijstaande woning | € 99.000,- k.k. | |

| Semskade 58 Vrijstaande woning | € 229.000,- k.k. |  |

| Beatrixstraat 7 Vrijstaande woning | VERKOCHT |  |

| Havikshorst 34 Vrijstaande woning | € 169.000,- k.k. |  |

| Esdoornstraat 34 Tussenwoning | € 99.999,- k.k. | 
|

| Beatrixstraat 27a Vrijstaande woning | € 169.000,- v.o.n | 
|

| Hoofdstraat 76a Vrijstaande woning | € 139.000,- k.k. |  |

| | | |

| Eerelmanlaan 3 Eengezinswoning | VERKOCHT! |  |

| Sluiskade 31 Vrijstaande woning | VERKOCHT! |  |

| Sluisstraat 51 Eengezinswoning | VERKOCHT! |  |

| Sluiskade 44 Vrijstaande woning | € 169.000,- k.k. |  |

| Anemonenstraat 5A Half vrijstaande woning
| € 209.000,- k.k. |  |

| Magnoliastraat 7 Ruime Eengezinswoning | € 122.500,- k.k. |  |

| Schoolstraat 104 a Vrijstaande woning | € 289.000,- k.k. |  |

| Telefoonweg 29 Vrijstaande woning | VERKOCHT |  |

| Frans Halslaan 25 Vrijstaande woning | VERKOCHT |  |

| Breitnerlaan 7 2-onder-1-kapwoning | € 198.000,- k.k. |  |
 | Klimopstraat 5 Eengezinswoning | € 129.000,- k.k. |  |

| Horsten 27 Vrijstaande woning | € 269.000,- k.k. |  |

| J. v. Ruysdeallaan 10 Half vrijstaande woning | € 174.000,- k.k. |  |

| Sluisstraat 72A Vrijstaande woning | € 239.000,- k.k. |  |

| Weigeliastraat 21 Bouwkavel | € 105.000,- k.k. |  |

| Schoolkade 163 Vrijstaande woning | € 174.500,- k.k. |  |

| Frans Nanningstraat 35 Tussenwoning | € 104.000,- k.k. |  |

| Aweg 10-31 Penthouse/appartement | € 299.000,- k.k. |  |

| Weigelia 19 Twee-onder-1kap woning | € 179.500,- k.k. |  |

| Schoolstraat 118B Vrijstaande woning | € 217.000,- k.k. |  |

| Schoolstraat 126 Vrijstaande woning | VERKOCHT |  |

| Schoolstraat 129A Vrijstaande woning | € 134.000,- k.k. |  |

| Schoolstraat 130 Twee-onder-1-kap | € 137.500,- k.k. |  |

| | | |

| Zuiderdiep 395 Vrijstaande woning | € 179.000,- k.k. |  |

| Sportlaan 17 Hoekwoning | € 139.000,- k.k. |  |
| | | |

| Nijverheidsstraat 5 Benedenwoning | € 117.000,- k.k. |  |

| Nijverheidsstraat 7 Bovenwoning | € 50.000,- k.k. |  |

| Zuiderdiep 213 Vrijstaande woning | € 229.000,- k.k. |  |

| Noorderdiep 70 Half vrijstaande woning | € 149.500,- k.k. |  |
 | | | |

| Heembadweg 41 2-onder-1-kapwoning | € 175.000,- k.k. |  |

| Veenbes 16 2-onder-1-kapwoning | VERKOCHT! |  |
| 
| Veenbes 18 2-onder-1-kapwoning | € 132.500,- k.k. |  |

| Hoofdstraat 14 Woon-winkelpand | VERKOCHT! |  |

| | | |

| Odoornerweg 1 2-onder-kapwoning | € 129.000,- k.k. |  |

| Odoornerweg 3 2-onder-1-kapwoning | VERKOCHT! |  |

| Zandberg 38 Vrijstaande woning | € 249.000,- k.k. |  |

| | | |

| Schoolstraat 88 Vrijstaande woning | € 149.000,- k.k. | 
|

| Weenderstraat 122 2-onder-1-kapwoning | € 119.000,- k.k. | 
|

| | | |

| Ter Maars 5 Woonboerderij | € 324.000,- k.k. |  |

| | | |

| Esweg 1 Vrijstaande woning | € 334.000,- k.k.
|  |

| | | |

| Batterijenstraat 4 Hoekwoning | € 125.000,- k.k. |  |

| | | |

| Hindersstraat 86 Halfvrijstaande woning | € 124.000,- k.k. |  |

| | | |
 | Berkenstraat 26 Half vrijstaande woning | € 164.900,- k.k. |  |

| | | |

| Zwiggelterveld 143 Recreatiewoning | € 65.000,- k.k. |  |

| | | |

| Eikenlaan 37 Half vrijstaande woning | VERKOCHT! |  |
 | | | |
 | Weth. Buningstraat 4 Half vrijstaande woning | € 209.000,- k.k. |  |
 | | | |

| Dorpsstraat 27 Vrijstaande woning | VERKOCHT! |  |

| | | |

| Hoofdweg 227 Vrijstaande woning | € 139.900,- k.k. |  |

| | | |

| Munsterseweg 13 Vrijstaande woning | € 179.000,- k.k. |  |

| 1e Koppelveenweg 98 Half vrijstaande woning | VERKOCHT |  |